Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsgiverpolitisk utvalg | ||||||||||||
Eldrerådet | 19 | 09 | 27 | 25 | 24 | 21 | 30 | |||||
Formannskapet | 11, 25 | 15 | 15 | 19 | 03, 31 | 14 | 30 | 27 | 04, 25 | 01, 22 | 06 | |
Hovedutvalg administrasjon | 20 | 24 | 26 | 01 | 27 | 08 | ||||||
Hovedutvalg helse og omsorg | 20 | 10 | 28 | 26 | 25 | 22 | 03 | 01 | ||||
Hovedutvalg oppvekst og kultur | 27 | 24 | 21 | 16 | 01, 29 | 03 | 08 | |||||
Hovedutvalg teknisk og miljø | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 24 | 28 | 26 | 23 | ||
Karmøy ungdomsråd | 02 | 22 | 16 | 10 | 25 | 21 | 28 | 01 | ||||
Kommunestyret | 08 | 22 | 10 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | ||||
Kontroll- og kvalitetsutvalget | 27 | 17 | 19 | 16 | 01, 29 | 27 | 24 | |||||
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 19 | 09 | 27 | 25 | 24 | 21 | 30 | |||||
Valgstyret |